a. Materiale – laboratoare și echipamente utilizate în activitatea de cercetare
Activitatea de cercetare științifică a membrilor SATM se desfășoară în principal în laboratoarele Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM), în laboratoarele Facultății de Științe și Arte și nu numai. În acest moment, activitatea centrului se desfășoară în 11 laboratoare dotate cu echipamente moderne.
Tabel 1: Laboratoare de cercetare
Nr. crt. |
Denumirea laboratorului |
Dotări existente | Centrele de cercetare care utilizează laboratorul |
1 | C01 Laborator de monitorizare a calității mediului | Sistem de purificare apă Instalație de apă ultrapură Spectrometru de absorbție atomică (FAAS+GFAAS) Spectrometru de absorbție atomică FAAS Spectrometru de absorbție atomică GFAAS Liofilizator -55°C, Incubator 50 L Etuvă convenţie naturală Microbalanța (1 x 10-5) Dulap depozitare reactivi | SATM si altele |
2 | C02 Laborator de cromatografie și analiză termică pentru materiale avansate cu amprentă ecologică redusă | Baie de apă/ulei analogică Microcentrifugă de înaltă viteză (15000 rpm) Agitator mini-Vortex Centrifugă manuală (4x15 mL, 5000 rpm) Microcentrifugă Fisher Agitator magnetic cu încalzire Fisher Isotemp Manta de încălzire 4 x 500 mL Manta de încălzire 6 x 250 mL Baie ultrasonare Dulapuri depozitare reactivi | SATM si altele |
3 | C04 – Caracterizarea fizică şi structurală a materiei | Sistem de ablatie LASER Instalaţie LASER Nd YAG | SATM si altele |
Nr. crt. |
Denumirea laboratorului |
Dotări existente | Centrele de cercetare care utilizează laboratorul |
4 | C06 – Preparare şi pregătire probe | Analizor multiparametru (Ph, conductivitate/TDS, O2 dizolvat) Agitatoare magnetice Agitator mecanic Etuvă convenţie forţată Balanta analitică (1 x 10-4) Balanţă tehnică (1 x 10-2) Baie ultrasonare Digestoare cu microunde Baie de apă/ulei analogică Dulapuri depozitare reactivi Agitator Vortex Manta de încălzire 4 x 250 mL Manta de încălzire 1x 250 mL | SATM si altele |
5 | C14 – Materiale utilizate în conversia energiei | Microscop cu forţă atomică Microscop de cercetare direct, motorizat, pentru examinare in lumina transmisa in camp luminos, contrast de faza si in lumina incidenta camp luminos, camp intunecat, circular dic si fluorescenta Stereo microscop pentru examinare in lumina incidenta, iluminare circular Microscop direct, pentru examinare in lumina transmisa camp luminos si camera digitala color si soft pentru achizitia si analiza imaginilor de microscop Microscop pentru examinare in lumina transmisa camp luminos si camera analogica color si monitor pentru prezentarea acestor imagini Microscop direct pentru examinare in lumina transmisa camp luminos | SATM si altele |
6 | C13 – Materiale utilizate în conversia energiei | Depuneri în vid straturi metalice şi dielectrice prin Sputtering Instalaţie corodare în plasmă cu ioni reactivi (RIE) Instalaţie de depunere filme subţiri prin imersie controlată | SATM si altele |
Nr. crt. |
Denumirea laboratorului |
Dotări existente | Centrele de cercetare care utilizează laboratorul |
7 | C12 - Caracterizarea fizică şi structurală a materiei | Difractometrul de raze X Spectrometru WDXRF Spectrometru Gamma portabil Presă hidraulică Matriţă de pastilare Moara Etuvă convecţie forţată Balanţă analitică | SATM si altele |
8 | C16 - Biocombustibili . Tehnologii neconvenţional e în protecţia mediului | Spectrometru cu rezonanta magnetica nucleara (RMN) Termobalanţă, Titrator Karl Fischer, Centrifugă (2000 rpm, 4x100 mL), Inflametru Pensky Martens, Rotavapor, Cuptor calcinare, Balanţă tehnică, Etuvă convecţie forţată, Baie de apă/ulei analogică, Manta de încălzire 6 baloane x 100 mL | SATM si altele |
9 | C23- Monitorizarea calităţii mediului | Fluorimetru Spectrometru de termoluminiscență | SATM si altele |
10 | C25 – Caracterizarea chimică şi biologică a materiei (cameră albă) | Spectrometru cu plasmă cuplată inductiv şi de masă ICP-MS | SATM si altele |
11 | C22 – Caracterizarea fizică şi structurală a materiei | Microbalanța cu cristal de cuarţ (Quartz Crystal Microbalance) Aparat de analiză elementală pt. determinare: C, S, Cl Aparat de analiză elementală pentru determinarea mercurului Tester pentru stabilitatea la oxidare Calorimetru | SATM si altele |
Nr. crt. |
Denumirea laboratorului |
Dotări existente | Centrele de cercetare care utilizează laboratorul |
12 | C26 - Preparare şi pregătire probe | Cuptor de calcinare Sistem de digestie cu microunde Extractor Soxhlet pentru separarea compuşilor Vâscozimetru pentru determinarea vâscozităţii cinematice, Aparat pentru determinarea punctului de topire, Analizor multiparametru (pH, conductivitate/TDS, O2 dizolvat) Analizor portabil pentru determinarea clorului Reactor modular, Baie de apă analogică, Baie de nisip Baie de ultrasonare, Balanţă analitică, balanţă tehnică Etuvă convecţie forţată, etuvă convecţie naturală Agitator magnetic, agitator mecanic | SATM si altele |
13 | C21 - Caracterizarea fizică şi structurală a materiei | Spectrometru FT- IR de cercetare avansată cuplat cu Microscop IR de înaltă rezoluţie Spectrometru Raman portabil cu două lungimi în IR Spectrometru UV-VIS monofascicul Spectrometru UV-VIS Presa hidraulica Mojar cu pistil din agat Matrite preparare probe | SATM si altele |
14 | A021-A022 și A013 Laboratoare Fizică și Chimie | Senzori inteligenți pentru detecția Rn, CO2, COV Dozimetru MAZUR Instruments PRM 100 Luxmetru, Sonometru, Multimetru – intensitate luminoasa, intensitate sonora, temperatura, umiditate Refractometru Abbe Microscoape optice Multimetre – masurarea marimilor electrice Spectrofotometru UV-VIS Shimadzu 1900i Conductometru; pH-metru; agitatoare magnetice; Agitator vortex; agitator mecanic; Baie cu ultrasunete; balanta analitică; termobalanță; | SATM |
Prin implicarea cadrelor didactice și a cercetătorilor din SATM în depunerea și implementarea proiectelor de cercetare naționale și internaționale se urmărește creșterea numărului de laboratoarelor de cercetare și implicit a dotării acestora. De asemenea, pe baza acordurilor de colaborare, membrii centrului au acces și pot utiliza infrastructura de cercetare a partenerilor.